跳转至

用 smem 查看内存使用情况

此工具需要安装,centos 中使用安装 epel 源,后通过 yum install smem 安装,smem 是个 python 脚本。

列说明:

  • USS (Unique Set Size): 是进程独自使用的内存总量(不包括共享库和代码的内存)。
  • PSS (Proportional Set Size):是实际使用的内存总量(按比例分配共享库占用的内存)。
  • RSS (Resident Set Size): 是进程当前驻留在RAM中的物理内存总量(包括共享库)。

参数:

  • -c COLUMNS,按指定列显示。如 smem -c "pid user command swap"
  • -k, 按 K、M、G 等单位显示,而不是字节。
  • -p,按占用百比分显示。
  • -r,,倒序。
  • -s ,按指定列排序。
  • -t,显示汇总。
  • -a,按当前终端宽度输出(可显示更长的程序路径)。
  • -P,按进程名过滤。

  • -m,按库统计。

  • -u,按用户统计。
  • -w,按系统整体统计。

查看使用内存情况:

# smem | head
  PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS
 5660 root     /dev/init -- /usr/bin/ceph-       40        4        4        8
 5661 nobody   /dev/init -- /bin/node_expo       40        4        4        8
 5889 root     /dev/init -- /usr/bin/ceph-       40        4        4        8
 5984 polkitd  /dev/init -- /bin/sh -c gra       40        4        4        8
 6026 nobody   /dev/init -- /bin/prometheu       44        4        4        8
 6044 root     /dev/init -- /usr/bin/ceph-       36        4        4        8
 6168 nobody   /dev/init -- /bin/alertmana       40        4        4        8

查看库使用内存情况:

# smem -tmkr | head
Map                                       PIDs   AVGPSS      PSS
[heap]                                     153   467.3M    69.8G
<anonymous>                                157    10.6M     1.6G
/run/log/journal/cd0e266ad1214e9083acc28     2    53.6M   107.3M
/run/log/journal/cd0e266ad1214e9083acc28     2    27.4M    54.7M
/usr/bin/podman                              1    31.1M    31.1M
/bin/prometheus                              1    28.8M    28.8M
/prometheus/01J2D2F1ST2J46CWXNEPGY1PFK/c     1    18.9M    18.9M
/usr/sbin/grafana-server                     1    18.1M    18.1M
/etc/cloudwalker-agent/alternatives/AGEN     1    16.1M    16.1M

查看系统整体使用情况:

# smem -twk
Area                           Used      Cache   Noncache
firmware/hardware                 0          0          0
kernel image                      0          0          0
kernel dynamic memory         52.0G      42.5G       9.5G
userspace memory              72.0G     424.2M      71.6G
free memory                    1.3G       1.3G          0
----------------------------------------------------------
                             125.3G      44.2G      81.1G

查看用户使用情况:

# smem -tuk
User     Count     Swap      USS      PSS      RSS
chrony       1   288.0K   632.0K   792.0K     3.4M
dbus         1   324.0K   900.0K     1.1M     4.5M
dxadm        2     4.9M     1.4M     1.9M     9.6M
dapp         2     3.3M     2.5M     3.0M    10.0M
kbuser       8     3.2M     8.5M    11.7M    45.4M
prometheus   1     1.7M    32.2M    32.2M    32.2M
polkitd      5    53.1M   113.4M   114.7M   121.9M
nobody       6    14.0M     1.2G     1.2G     1.2G
root       117   573.4M     2.2G     2.3G     2.8G
ceph        14    13.1G    68.2G    68.2G    68.4G
---------------------------------------------------
           160    13.8G    72.0G    72.1G    72.9G

按进程名过滤

# smem -rks swap -P ceph-osd | head
  PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS
2936450 167      /usr/bin/ceph-osd -n osd.13   262.7M     3.6G     3.6G     3.6G
2622678 167      /usr/bin/ceph-osd -n osd.28   182.7M     3.6G     3.6G     3.6G
2934591 167      /usr/bin/ceph-osd -n osd.12   155.4M     3.1G     3.1G     3.1G
2938546 167      /usr/bin/ceph-osd -n osd.9    153.7M     3.7G     3.7G     3.7G

创建时间: 2024-07-10 09:56:58 最后更新: 2024-07-10 15:35 更新次数: 1 浏览次数: